超导光能治疗(超导光波治疗)超导光能治疗(超导光波治疗)

关注健康
关注真实体验

超导光能治疗(超导光波治疗)

超导光能治疗(超导光波治疗)

沪深两市全天主力资金净流出235.86亿元,其中,科创板主力资金净流出3.35亿元,主力资金净流入的有83只股,主力资金净流出的有151只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有70只,下跌的有164只。其中,上市5日内的有金盘科技、深科达等,今日跌幅较高的有深科达、金盘科技,跌幅为22.87%、16.96%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有83只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,传音控股主力资金净流入4419.74万元,净流入资金居首;康希诺、金山办公紧随其后,全天净流入资金分别为4309.52万元、4098.80万元。主力资金净流出的有151只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日上涨0.35%,全天主力资金净流出4661.22万元,其次是安集科技、海泰新光,主力资金净流出分别为2641.48万元、2288.07万元。

上市5日内的金盘科技今日下跌16.96%,主力资金净流入110.55万元;资金净流出较多的是深科达,今日主力资金净流出2138.18万。

从主力资金连续性进行观察,共有12只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华锐精密,该股已连续6个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有江苏北人、宏力达等,主力资金分别连续流入5天、5天。主力资金连续流出的个股有86只,连续流出天数最多的是明冠新材,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天合光能、西部超导等,主力资金分别连续流出12天、10天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688036传音控股 4419.74 4.83 9.02 1.25
688185康希诺 4309.52 9.41 3.47 4.90
688111金山办公 4098.80 7.18 3.75 0.86
688578艾力斯 3416.17 15.68 6.43 9.30
688696极米科技 3202.85 3.22 5.15 18.80
688002睿创微纳 2632.10 8.30 0.85 1.66
688268华特气体 2369.80 20.69 2.14 5.84
688608恒玄科技 2183.46 12.95 6.53 2.74
688106金宏气体 1871.79 20.77 4.96 3.39
688298东方生物 1563.82 10.47 2.49 1.84
688200华峰测控 1398.34 15.80 0.68 0.73
688363华熙生物 1390.84 5.22 3.74 2.06
688208道通科技 1167.70 13.66 -2.50 0.50
688777中控技术 956.65 9.37 0.83 3.39
688196卓越新能 815.22 8.34 0.53 5.85
688536思瑞浦 801.29 3.28 4.88 3.32
688339亿华通 784.22 5.94 2.02 3.00
688188柏楚电子 689.14 6.28 -0.57 1.61
688010福光股份 575.66 6.88 -0.35 3.15
688686奥普特 467.40 3.18 3.08 3.38
688665四方光电 381.89 8.02 -2.12 5.71
688378奥来德 363.79 18.36 1.71 2.68
688003天准科技 321.49 2.66 4.26 5.39
688680海优新材 318.88 4.10 1.32 2.90
688388嘉元科技 272.79 2.62 -0.51 0.92
688059华锐精密 258.93 1.95 -7.89 13.46
688286敏芯股份 231.14 10.53 0.10 1.88
688037芯源微 227.97 8.09 0.85 0.78
688060云涌科技 187.91 10.73 -0.01 1.66
688596正帆科技 177.55 5.99 0.25 3.28
688021奥福环保 172.06 5.09 -2.96 1.44
688066航天宏图 164.24 7.75 0.05 0.58
688369致远互联 161.71 3.82 0.06 1.43
688080映翰通 148.03 7.46 -2.58 1.41
688330宏力达 147.00 3.67 -2.21 2.25
688586江航装备 133.90 3.80 -0.61 1.66
688011新光光电 132.66 8.48 0.28 1.06
688116天奈科技 118.97 1.35 -2.41 0.85
688676金盘科技 110.55 0.27 -16.96 52.98
688221前沿生物 94.38 6.66 -0.77 1.01
688289圣湘生物 85.35 1.29 0.46 1.91
688025杰普特 81.33 3.13 1.66 1.32
688085三友医疗 70.76 1.22 -3.72 4.36
688551科威尔 69.96 3.38 -3.25 3.98
688093世华科技 68.80 3.57 -0.80 1.96
688336三生国健 68.45 8.22 -1.31 0.74
688556高测股份 63.46 4.58 -0.10 1.80
688123聚辰股份 59.54 2.43 -2.27 0.65
688219会通股份 59.22 3.08 -1.08 2.81
688180君实生物 57.86 0.35 0.52 2.61
688129东来技术 53.57 6.05 -1.24 1.77
688589力合微 53.21 4.25 -1.52 1.71
688181八亿时空 53.11 1.47 -1.72 0.95
688218江苏北人 51.37 6.48 -2.65 0.65
688057金达莱 46.84 1.01 -0.33 2.18
688656浩欧博 46.71 1.13 -4.96 4.33
688189南新制药 45.42 2.24 -2.69 1.51
688588凌志软件 41.74 2.73 -2.33 2.02
688528秦川物联 40.73 5.45 -2.34 1.31
688100威胜信息 37.91 2.25 -3.12 0.49
688288鸿泉物联 35.17 1.41 -1.70 1.44
688028沃尔德 31.11 1.84 0.00 1.45
688311盟升电子 27.57 1.31 -0.11 1.06
688004博汇科技 25.53 2.87 -1.67 1.66
688156路德环境 25.40 5.33 -2.72 1.29
688398赛特新材 23.38 1.82 -2.83 0.89
688386泛亚微透 23.32 4.76 -0.26 0.74
688127蓝特光学 22.41 0.92 2.11 2.66
688233神工股份 20.89 0.91 -0.59 0.78
688500慧辰资讯 19.91 2.01 -2.96 1.51
688055龙腾光电 16.61 0.57 -0.63 1.63
688165埃夫特 16.20 0.86 -4.16 1.47
688566吉贝尔 15.28 2.57 -1.98 0.66
688056莱伯泰科 14.39 0.33 -0.89 6.98
688520神州细胞 14.36 0.80 0.55 0.89
688160步科股份 12.82 0.68 0.24 2.92
688136科兴制药 11.95 0.37 0.45 2.34
688108赛诺医疗 8.92 0.26 -5.00 1.08
688559海目星 7.93 0.25 0.29 3.24
688516奥特维 4.98 0.32 0.08 1.08
688229博睿数据 2.44 0.23 -0.65 0.95
688577浙海德曼 2.04 0.40 -0.60 0.98
688679通源环境 1.36 0.09 -1.04 3.54
688178万德斯 0.00 0.00 0.00
688081兴图新科 0.00 0.00 -3.30 0.74
688133泰坦科技 -2.18 -0.08 0.87 1.35
688393安必平 -3.95 -0.44 -0.58 1.18
688159有方科技 -5.49 -0.52 -3.74 0.78
688118普元信息 -6.34 -0.58 -4.15 0.79
688590新致软件 -8.62 -0.76 -1.62 1.90
688389普门科技 -14.28 -0.26 -7.04 1.35
688077大地熊 -17.17 -0.25 2.29 8.40
688101三达膜 -18.90 -1.44 -3.23 0.47
688579山大地纬 -20.01 -2.47 -2.33 1.67
688555泽达易盛 -22.63 -2.73 -0.91 1.37
688013天臣医疗 -25.29 -3.95 -2.69 1.53
688168安博通 -26.24 -2.28 -1.91 0.88
688569铁科轨道 -27.33 -2.97 -1.18 0.98
688312燕麦科技 -27.35 -2.47 -2.28 1.44
688466金科环境 -28.13 -3.23 -1.72 1.59
688277天智航 -31.54 -0.80 -3.65 3.11
688199久日新材 -35.43 -1.16 -1.01 0.99
688090瑞松科技 -41.00 -3.64 -3.57 0.72
688310迈得医疗 -45.64 -8.55 -1.81 0.55
688012中微公司 -45.99 -0.10 0.25 1.74
688222成都先导 -47.02 -2.15 -0.27 2.01
688689银河微电 -47.57 -1.18 -0.09 5.87
688096京源环保 -48.61 -9.29 -3.44 1.26
688186广大特材 -53.25 -1.90 -3.04 1.07
688585上纬新材 -54.87 -3.11 -5.67 3.81
688098申联生物 -55.26 -2.74 -0.14 0.53
688309恒誉环保 -55.49 -6.76 -1.67 1.48
688179阿拉丁 -56.28 -1.08 -3.56 2.69
688338赛科希德 -56.66 -2.87 -2.73 2.09
688550瑞联新材 -58.67 -3.39 -1.76 1.28
688020方邦股份 -59.34 -5.05 -0.55 0.40
688595芯海科技 -61.34 -0.82 2.15 6.15
688215瑞晟智能 -63.86 -6.36 -3.70 2.71
688022瀚川智能 -65.89 -3.45 -4.20 1.26
688335复洁环保 -67.08 -7.78 -2.15 1.52
688258卓易信息 -68.22 -2.56 -2.77 1.67
688560明冠新材 -69.53 -2.95 0.58 3.64
688128中国电研 -77.87 -5.14 -1.95 1.06
688580伟思医疗 -79.79 -0.93 -4.35 4.83
688557兰剑智能 -82.56 -4.39 -1.72 3.16
688228开普云 -85.59 -8.76 -2.88 1.67
688568中科星图 -88.56 -2.94 -0.33 1.35
688377迪威尔 -88.56 -4.54 -4.43 2.59
688313仕佳光子 -91.60 -6.08 -1.85 1.78
688089嘉必优 -99.00 -7.99 -1.90 0.52
688202美迪西 -100.86 -1.00 2.75 1.60
688618三旺通信 -102.48 -7.15 -2.36 3.15
688017绿的谐波 -103.41 -1.39 3.85 2.84
688135利扬芯片 -105.37 -3.86 -2.58 2.85
688368晶丰明源 -106.15 -1.99 3.70 2.04
688039当虹科技 -106.16 -2.78 2.85 1.14
688513苑东生物 -109.35 -8.25 -0.47 1.14
688078龙软科技 -110.62 -10.27 -3.40 1.36
688360德马科技 -111.06 -8.00 -4.78 2.20
688600皖仪科技 -116.09 -11.77 -3.49 1.94
688138清溢光电 -118.51 -5.43 -3.43 1.52
688699明微电子 -128.19 -3.15 -0.73 3.78
688366昊海生科 -128.19 -2.37 -0.51 1.45
688418震有科技 -128.84 -5.63 -5.02 2.54
688518联赢激光 -135.83 -11.59 -2.16 1.20
688488艾迪药业 -137.43 -9.14 -2.21 1.39
688357建龙微纳 -145.06 -6.74 -2.68 1.35
688558国盛智科 -145.67 -3.50 0.06 4.00
688356键凯科技 -149.46 -6.82 -1.04 1.65
688058宝兰德 -151.27 -8.27 -1.66 1.19
688063派能科技 -154.41 -0.60 1.29 4.50
688510航亚科技 -162.64 -6.05 -4.38 2.20
688030山石网科 -171.16 -7.33 -6.24 0.72
688099晶晨股份 -172.40 -0.79 -2.53 1.27
688529豪森股份 -179.41 -6.69 -1.84 3.03
688256寒武纪 -182.79 -0.91 0.09 3.80
688122西部超导 -183.99 -0.99 -0.37 1.29
688505复旦张江 -188.22 -10.35 -0.93 1.27
688668鼎通科技 -205.09 -10.02 -2.64 4.10
688308欧科亿 -208.86 -1.61 1.74 14.24
688571杭华股份 -223.40 -10.24 -1.47 3.40
688166博瑞医药 -226.11 -9.61 -0.54 0.30
688070纵横股份 -233.97 -6.62 -0.97 5.02
688526科前生物 -234.01 -3.72 -1.98 2.16
688358祥生医疗 -241.56 -17.55 -4.43 1.45
688619罗普特 -242.13 -4.84 -0.04 4.55
688698伟创电气 -255.06 -4.97 -0.30 8.45
688379华光新材 -264.29 -28.25 -3.37 2.14
688350富淼科技 -270.13 -7.16 -4.00 7.07
688399硕世生物 -282.55 -4.67 0.04 1.24
688365光云科技 -284.99 -5.38 -6.38 6.31
688023安恒信息 -314.09 -3.51 2.95 0.72
688068热景生物 -318.38 -11.94 -2.08 1.59
688300联瑞新材 -325.97 -10.04 -2.60 1.32
688158优刻得 -327.82 -9.37 -0.89 0.30
688051佳华科技 -359.46 -11.74 -4.00 2.53
688678福立旺 -366.12 -9.21 0.60 5.64
688788科思科技 -371.13 -7.37 -1.54 2.83
688177百奥泰 -378.13 -9.02 -4.10 1.90
688278特宝生物 -381.67 -17.38 -3.45 0.33
688617惠泰医疗 -386.08 -10.61 -2.42 1.38
688519南亚新材 -399.33 -7.61 -0.27 3.51
688607康众医疗 -404.30 -11.55 -2.39 5.46
688029南微医学 -421.61 -5.39 -1.12 1.00
688001华兴源创 -459.28 -15.63 -3.64 2.24
688318财富趋势 -516.71 -7.62 -2.21 2.60
688521芯原股份 -563.21 -7.28 -3.73 2.65
688266泽璟制药 -571.13 -6.05 -4.03 1.19
688321微芯生物 -592.86 -8.09 -2.37 0.79
688016心脉医疗 -594.58 -3.99 0.96 1.62
688157松井股份 -618.54 -16.22 -5.40 2.50
688396华润微 -623.70 -1.95 0.53 1.66
688095福昕软件 -646.18 -14.43 0.03 1.60
688005容百科技 -648.58 -1.83 -1.91 2.27
688198佰仁医疗 -683.72 -13.25 0.18 1.98
688026洁特生物 -686.77 -7.06 0.04 2.90
688027国盾量子 -710.39 -11.79 -1.75 1.84
688065凯赛生物 -710.63 -12.69 -2.54 1.73
688301奕瑞科技 -751.97 -10.03 -0.23 2.87
688299长阳科技 -819.74 -13.59 -3.14 1.07
688669聚石化学 -842.53 -11.26 -4.88 9.95
688567孚能科技 -884.29 -5.84 1.35 2.94
688508芯朋微 -892.81 -9.96 -3.71 4.06
688050爱博医疗 -922.50 -7.85 1.79 3.09
688155先惠技术 -941.38 -12.40 0.31 4.84
688088虹软科技 -970.79 -9.45 -3.65 0.74
688169石头科技 -992.30 -3.62 2.19 0.68
688006杭可科技 -993.70 -8.07 -1.82 2.12
688687凯因科技 -1013.43 -14.88 -3.77 6.49
688561奇安信 -1045.34 -3.80 5.42 3.35
688086紫晶存储 -1065.66 -15.23 -3.65 2.44
688599天合光能 -1102.38 -7.24 -0.27 2.72
688183生益电子 -1107.88 -8.56 -1.09 7.14
688033天宜上佳 -1147.15 -19.02 -3.27 1.54
688408中信博 -1233.83 -10.35 4.95 2.69
688628优利德 -1241.40 -17.15 -4.00 9.00
689009九号公司 -1271.09 -8.36 1.26 4.16
688126沪硅产业 -1280.10 -6.00 0.04 1.60
688390固德威 -1288.34 -7.97 2.54 3.79
688658悦康药业 -1310.26 -15.80 -2.61 4.40
688007光峰科技 -1366.98 -9.40 -4.77 2.09
688819天能股份 -1386.39 -9.61 0.09 3.24
688015交控科技 -1417.75 -26.80 -5.40 1.55
688598金博股份 -1468.05 -10.94 5.04 4.42
688139海尔生物 -1556.41 -11.57 4.13 1.05
688069德林海 -1632.70 -20.35 -5.02 7.75
688018乐鑫科技 -1680.97 -20.98 -3.69 1.67
688008澜起科技 -1871.09 -6.12 -1.83 1.04
688009中国通号 -1937.13 -16.34 -2.76 1.05
688317之江生物 -2102.63 -16.28 -4.36 5.45
688328深科达 -2138.18 -5.55 -22.87 52.93
688079美迪凯 -2256.53 -12.51 -2.12 15.05
688333铂力特 -2257.76 -10.66 -2.47 3.58
688677海泰新光 -2288.07 -11.60 0.71 17.00
688019安集科技 -2641.48 -8.74 -6.25 4.25
688981中芯国际 -4661.22 -5.23 0.35 1.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金

未经允许不得转载: 九月健康网» 超导光能治疗(超导光波治疗)
分享到: 更多 ( 0)