小孩正常体验(儿童正常体验)小孩正常体验(儿童正常体验)

关注健康
关注真实体验

小孩正常体验(儿童正常体验)

小孩正常体验(儿童正常体验)

今天按例给宝宝去查体,正常宝宝的标准分享给大家,我姑娘一直是体重偏中下,其他都是正常。

当然最好还是挺医生的



0-3岁儿童身高数值参考标准

年龄(月) 男童 女童

下限值 平均值 上限值 下限值 平均值 上限值

0 47.1 50.4 53.8 46.6 49.7 53.0

1 51.0 54.8 58.8 50.0 53.7 57.5

2 54.6 58.7 63.0 53.4 57.4 61.6

3 57.7 62.0 66.3 56.5 60.6 64.9

4 60.3 64.6 69.0 59.1 63.1 67.4

5 62.4 66.7 71.2 61.0 65.2 69.5

6 64.0 68.4 73.0 62.5 66.8 71.2

7 65.3 69.8 74.5 63.8 68.2 72.8

8 66.6 71.2 76.0 65.1 69.6 74.3

9 67.9 72.6 77.5 66.4 71.0 75.9

10 69.2 74.0 79.0 67.6 72.4 77.4

11 70.4 75.3 80.4 68.9 73.7 78.8

12 71.5 76.5 81.8 70.0 75.0 80.2

13 72.5 77.7 83.1 71.1 76.2 81.5

14 73.5 78.8 84.3 72.2 77.3 82.7

15 74.4 79.8 85.4 73.2 78.5 84.0

16 75.3 80.8 86.6 74.2 79.5 85.1

17 76.1 81.8 87.6 75.1 80.5 86.3

18 76.9 82.7 88.7 76.0 81.5 87.4

19 77.7 83.6 89.8 76.8 82.5 88.4

20 78.6 84.6 90.9 77.7 83.4 89.5

21 79.5 85.6 92.0 78.5 84.4 90.7

22 80.4 86.6 93.2 79.3 85.4 91.8

23 81.2 87.6 94.3 80.1 86.3 92.9

24 82.1 88.5 95.3 80.9 87.2 93.9

25 82.8 89.4 96.3 81.7 88.1 94.9

26 83.6 90.3 97.3 82.4 89.0 95.9

27 84.3 91.1 98.2 83.1 89.8 96.8

28 85.0 91.9 99.0 83.8 90.6 97.7

29 85.7 92.6 99.8 84.5 91.3 98.5

30 86.4 93.3 100.5 85.2 92.1 99.3

31 87.1 94.0 101.3 85.9 92.8 100.1

32 87.7 94.7 102.0 86.6 93.5 100.8

33 88.4 95.4 102.7 87.3 94.3 101.6

34 89.1 96.1 103.4 88.0 94.9 102.2

35 89.7 96.8 104.1 88.7 95.6 102.9

36 89.7 96.8 104.1 88.7 95.6 102.9

未经允许不得转载: 九月健康网» 小孩正常体验(儿童正常体验)
分享到: 更多 ( 0)